-
Все сообщения в теме
- Модератор
- #221
Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-15 21 : 16 : 57 | -6.221 | 142.274 | 27 | 5.1 | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA | |||
2025-07-15 17 : 15 : 56 | 83.261 | -31.762 | 10 | 5.8 | NEAR NORTH COAST OF GREENLAND | |||
2025-07-15 17 : 15 : 28 | 29.296 | 129.504 | 28 | 5.2 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN | |||
2025-07-15 09 : 55 : 01 | -30.117 | -177.955 | 50 | 5.7 | KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND | |||
2025-07-15 04 : 20 : 01 | 29.346 | 129.424 | 10 | 5.2 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN | |||
1 | 2025-07-15 02 : 38 : 19 | 18.208 | 120.632 | 43 | 5.5 | LUZON, PHILIPPINES | ||
2025-07-14 21 : 38 : 00 | 46.590 | 151.385 | 82 | 5.8 | KURIL ISLANDS | |||
2025-07-14 17 : 44 : 38 | -13.457 | -111.894 | 10 | 5.2 | CENTRAL EAST PACIFIC RISE | |||
2025-07-14 17 : 16 : 50 | 6.058 | -82.654 | 10 | 6.2 | SOUTH OF PANAMA | |||
2025-07-14 12 : 52 : 18 | -2.042 | 120.760 | 10 | 5.0 | SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-07-14 06 : 28 : 14 | 55.670 | 165.283 | 10 | 5.0 | KOMANDORSKIYE OSTROVA REGION | |||
19 | 2025-07-14 05 : 49 : 57 | -6.179 | 131.185 | 66 | 6.7 | KEP. TANIMBAR REGION, INDONESIA | ||
2025-07-14 05 : 39 : 11 | 1.290 | 126.573 | 45 | 5.2 | MOLUCCA SEA | |||
125 | 2025-07-14 05 : 13 : 27 | 36.583 | -1.905 | 5 | 5.2 | WESTERN MEDITERRANEAN SEA | ||
2025-07-13 17 : 08 : 31 | 7.113 | 127.394 | 10 | 5.1 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | |||
2025-07-13 13 : 14 : 41 | 9.422 | 93.956 | 10 | 5.2 | NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION | |||
2025-07-13 11 : 28 : 59 | 29.231 | 129.643 | 20 | 5.0 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN | |||
2025-07-13 11 : 19 : 34 | 29.345 | 129.522 | 10 | 5.0 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN | |||
5 | 2025-07-13 06 : 16 : 50 | -18.117 | 168.307 | 10 | 5.3 | VANUATU | ||
2025-07-13 05 : 57 : 00 | -24.148 | -66.870 | 192 | 5.0 | SALTA, ARGENTINA | |||
2025-07-12 07 : 50 : 08 | 56.447 | 164.151 | 10 | 5.2 | KOMANDORSKIYE OSTROVA REGION | |||
2025-07-12 05 : 16 : 46 | -30.245 | -178.701 | 219 | 5.3 | KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND | |||
2025-07-12 02 : 01 : 23 | 29.329 | 129.452 | 10 | 5.0 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN | |||
2025-07-11 20 : 09 : 46 | -4.315 | 132.638 | 10 | 5.1 | NEAR S COAST OF PAPUA, INDONESIA | |||
1 | 2025-07-11 12 : 45 : 12 | 3.248 | 97.166 | 29 | 5.0 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | ||
2025-07-11 07 : 21 : 39 | 29.260 | 129.286 | 10 | 5.0 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN | |||
2025-07-11 07 : 09 : 26 | 24.041 | 125.837 | 10 | 5.1 | SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN | |||
2025-07-11 02 : 07 : 40 | -8.998 | 67.326 | 10 | 5.0 | MID-INDIAN RIDGE |
Создайте учетную запись или войдите в систему, чтобы комментировать
Вы должны быть участником, чтобы видеть весь контент и оставлять комментарии